来源:成都鹏业软件 发布日期:2021-04-09 浏览量:9022
一、四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程
(一)《四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程(一)》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
11 | A 土石方工程 说明 | 二、土石方工程 (十七) | 表A-3 机械土方工程量折算系数表 | 表A-3 机械土方综合基价折算系数表 | |
27 | AA0090~ AA0095 | A.3.2.3机械运土方石渣 A.3.2.4运淤泥流砂 | 项目 | 总运距≤10km | 总运距≤15km |
126 | D 砌筑工程 说明 | 一、一般说明 (七) | 砖石云墙按每立方米砌体增加技工0.3工日。 | 砖石云墙按每立方米砌体增加一般技工0.3工日。 | |
280 | H 门窗工程 说明 | 四、厂房库房大门、特种门 (八) | 门窗扇包镀锌铁皮,以双面为准,如设计规定为单面包铁皮时,其工料乘系数0.67。 | 门窗扇包镀锌铁皮,以双面为准,如设计规定为单面包铁皮时,其综合基价乘系数0.67。 |
(二)《四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程(二)》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
28 | EA0151 | 项目 | 胸径≤10C | 胸径≤10CM | |
179 | EC0193 | 项目 | 运盆花 | 现场运盆花 |
二、四川省建设工程工程量清单计价定额——通用安装工程
(一)《四川省建设工程工程量清单计价定额—通用安装工程(一)》勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
278 | CC0011 | 项目名称 | 碳钢平底平盖容器制作15m3以内 | 碳钢平底锥顶容器制作15m3以内 | |
278 | CC0013 | 项目名称 | 碳钢平底平盖容器制作30m3以内 | 碳钢平底锥顶容器制作30m3以内 | |
282 | CC0092 | 该定额行前缺标题 | C.1.2.5.2不锈钢平吊人孔制作安装 | ||
282 | CC0101 | 该定额行前缺标题 | C.1.2.5.3碳钢(低合金钢)垂吊人孔制作安装 | ||
385 | 说明 | 四、 | 如大型撬块采用金属抱杆吊装时,应扣除定额内的起重机械,另按规定计取金属抱杆费用。 | 此条删除 |
(二)《四川省建设工程工程量清单计价定额—通用安装工程(二)》勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
31 | D.3 绝缘子、母线安装工程(编码:030403) 工程量计算规则 | 十五、 | 计算长度时。 | 计算长度时,不计算安装损耗量。 | |
十六、 | 计算重量时。 | 计算重量时,不计算安装损耗量。 | |||
68 | CD0495~CD0499 | 单位 | 组件 | 个 | |
123 | CD1012 | 项目名称 | 总配电箱电涌保护器 | 分配电箱电涌保护器 | |
124 | CD1013 | 项目名称 | 总配电箱电涌保护器 | 分配电箱电涌保护器 | |
195 | CD1781~CD1787 | 未计价材料 | 名称 | 铝母线 | 母线 |
196 | CD1792~CD1798 | 未计价材料 | 名称 | 铝母线 | 母线 |
221 | CD2139 | 项目名称 | 成套型固定式灯盘灯高>20m 灯火数≤12火 | 成套型固定式灯盘灯高>20m 灯火数≤36火 | |
285 | CE0081 | 项目名称 | 接口卡 多用户卡 | 接口卡 内存卡 | |
285 | CE0082 | 项目名称 | 接口卡 视频卡 | 接口卡 显示卡 | |
(三)《四川省建设工程工程量清单计价定额—通用安装工程(三)》勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
30 | CG0219~CG0223 | 项目名称 | 圆形 | 矩形 | |
80 | CH0051~CH0053 | 项目名称 | (氩电联焊) | (装置内管道 氧乙炔焊) | |
CH0054~CH0056 | 项目名称 | (氩电联焊) | (外管廊管道 氧乙炔焊) | ||
CH0057~CH0059 | 项目名称 | (氩弧焊) | (装置内管道 氩弧焊) | ||
CH0060~CH0062 | 项目名称 | (氩弧焊) | (外管廊管道 氩弧焊) | ||
321 | 附录二、水喷淋镀锌钢管接头管件(丝接)含量表 | 公称直径(mm以内)25 三通 | 0.08 | 0.09 | |
321 | 公称直径(mm以内)32 四通 | 0.12 | 0.102 | ||
(四)《四川省建设工程工程量清单计价定额—通用安装工程(四)》勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
340 | CM0753、CM0754、CM0764 | 项目名称 | YJ型呋喃树脂玻璃钢 | 聚酯树脂玻璃钢 | |
三、《四川省建设工程工程量清单计价定额—园林绿化工程》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
28 | EA0151 | 项目 | 胸径≤10C | 胸径≤10CM | |
179 | EC0193 | 项目 | 运盆花 | 现场运盆花 |
四、《四川省建设工程工程量清单计价定额—城市轨道交通工程》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
31 | B高架桥工程 说明 | 一、一般说明(四) | (四)本章现浇混凝土定额中的提升高度(指单跨内原地面至梁底的纵向平均高度)按高度≤8m编制,高度>8m时按以下方式调整; 1.提升高度超过8m单跨段,其超高段承台顶面以上的混凝土(不含泵送混凝土)的工程量,按下表分段调整相应定额中的人工及机械计算超高费。 | (四)本章现浇混凝土定额中的提升高度(指单跨内原地面至梁底的纵向平均高度)按高度≤10m编制,高度>10m时按以下方式调整 1.提升高度超过10m单跨段,其超高段承台顶面以上的混凝土(不含泵送混凝土)的工程量,按下表分段调整相应定额中的人工及机械计算超高费。 | |
32 | B高架桥工程说明 | 六、其他 | (七)本章安装定额中的提升高度(指单跨内原地面至梁底的纵向平均高度)按高度≤8m编制,高度>8m时,按以下方式调整(悬挑箱梁除外): | (七)本章安装定额中的提升高度(指单跨内原地面至梁底的纵向平均高度)按高度≤10m编制,高度>10m时,按以下方式调整: | |
32 | B高架桥工程说明 | 六、其他 (七) | 1.安装提升高度超过8m的跨段,其超高段承台顶面以上的构件安装的工程量, | 1.安装提升高度超过10m的跨段,其超高段承台顶面以上的构件安装的工程量, | |
69 | GB0090 | 综合基价 | 综合基价 | 6463.74 | 9471.77 |
人工费 | 675.09 | 2988.96 | |||
管理费 | 113.48 | 324.97 | |||
利润 | 258.99 | 741.66 | |||
81 | C章说明 | 说明二 | (二)本防滑层定额未包括盾构机及车架场外运输,费用另行计算。 | (二)本章定额未包括盾构机及车架场外运输,费用另行计算。 | |
81 | C地下区间 说明 | 说明二 | (三)本防滑层定额盾构掘进项目含盾构机燃料动力费、刀片费、换刀费,不得另行计算。 | (三)盾构掘进项目含盾构机燃料动力费、刀片费、换刀费,不得另行计算。 | |
240 | F 章说明 | 说明三 1 | 光缆敷设芯数超出120芯以外,按每增加24芯,增加0.8个工日计算 | 光缆敷设芯数超出120芯以外,按每增加24芯,增加0.8个工日(一般技工)计算 | |
241 | F 章说明 | 说明五 1 | 光缆测试120 以上,每增加24芯,增加4个工日,光时域反射仪增加0.7个台班。 | 光缆测试120 以上,每增加24芯,增加4个工日(一般技工),定额机械费增加71.79元。 | |
242 | F 章说明 | 说明十 1 | 光纤传输设备的安装与调测按10Gb/s,2.5Gb/s ,622Mb/s系统,1+1状态编制。当系统为1+0状态时,TM终端复用器每端减少2个工日,ADM分插复用器每端减少4个工日。 | 光纤传输设备的安装与调测按10Gb/s,2.5Gb/s ,622Mb/s系统,1+1状态编制。当系统为1+0状态时,TM终端复用器每端减少2个工日(一般技工),ADM分插复用器每端减少4个工日(一般技工)。 | |
374 | H章说明 | 说明十(五) | 单轨跨座式电缆中间接续,若中间头设置在高架区间时,按人工工日的0.5倍计取作业车台班。 | 单轨跨座式电缆中间接续,若中间头设置在高架区间时,定额机械费按定额人工费50%计算。 | |
465 | GH0384~GH0387 | 项目 | 35kV以下冷缩终端头 | 35kV以下冷缩中间头 | |
未计价 | 名称 | 冷缩式电缆终端头 | 冷缩式电缆中间头 | ||
517 | GK0043 | 定额子目 | 定额子目名称 | 滑轨式水平防护密闭门10~15t | 滑轨式垂直防护密闭门10~15t |
540 | N措施项目说明 | 五、高架桥模板 | (八)桥涵工程现浇混凝土模板的提升高度(指单跨内原地面至梁底的纵向平均高度)按高度≤8m编制,高度>8m时按以下方式调整(悬浇箱梁除外): 1.若提升高度超过8m的跨段,项目按提升高度不同,全桥划分为若干段,模板以超高段承台顶面以上提升高度,按下表分段调整相应定额中的人工及机械计算超高费。 | (八)桥涵工程现浇混凝土模板的提升高度(指单跨内原地面至梁底的纵向平均高度)按高度≤10m编制,高度>10m时按以下方式调整: 1.若提升高度超过10m的跨段,项目按提升高度不同,全桥划分为若干段,模板以超高段承台顶面以上提升高度,按下表分段调整相应定额中的人工和机械计算超高费。 |
五、《四川省建设工程工程量清单计价定额— 既有及小区改造房屋建筑维修与加固工程》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
63 | C建筑构件及部品工程 | 说明 三、2 | 2、预制烟道、通风道安装子目按照构件断面外包周长划分子目。如设计烟道、通风道规格与定额不同时,可按设计要求调整烟道、通风道规格及主材价格,其他不变。” | 删除 | |
65 | C建筑构件及部品工程 工程量计算规则 | 四、预制烟道及通风道安装、1 | 1.预制烟道、通风道安装工程量按图示长度以“m”计算。 | 删除 | |
83 | D 措施项目 工程量计算规则 | 四、预制构件支撑、3 | 墙板支撑体系按竖向构件的垂直投影面积(不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积,不扣除单个面积≤0.3㎡的空洞所占面积)计算,外墙按单侧计,内墙按双侧计;柱按1/2周长计。 | 墙板支撑体系按竖向构件的垂直投影面积(不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积,不扣除单个面积≤0.3㎡的空洞所占面积)计算,外墙按单侧计,内墙按双侧计。 |
六、《四川省建设工程工程量清单计价定额—装配式建筑工程》册勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
63 | C建筑构件及部品工程 | 说明 三、2 | 2、预制烟道、通风道安装子目按照构件断面外包周长划分子目。如设计烟道、通风道规格与定额不同时,可按设计要求调整烟道、通风道规格及主材价格,其他不变。” | 删除 | |
65 | C建筑构件及部品工程 工程量计算规则 | 四、预制烟道及通风道安装、1 | 1.预制烟道、通风道安装工程量按图示长度以“m”计算。 | 删除 | |
83 | D 措施项目 工程量计算规则 | 四、预制构件支撑、3 | 墙板支撑体系按竖向构件的垂直投影面积(不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积,不扣除单个面积≤0.3㎡的空洞所占面积)计算,外墙按单侧计,内墙按双侧计;柱按1/2周长计。 | 墙板支撑体系按竖向构件的垂直投影面积(不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积,不扣除单个面积≤0.3㎡的空洞所占面积)计算,外墙按单侧计,内墙按双侧计。 |
七、《四川省建设工程工程量清单计价定额—排水管网非开挖修复工程》勘误表
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
43 | D 排水管道非开挖修复 说明 | 增加八、 | CIPP翻转式原位固化修复、紫外光固化修复定额是按单位工程工程量≤100 m综合编制的,当100 m<工程量≤500m,定额人工、机械、管理费和利润乘0.9系数,工程量>500m,定额人工、机械、管理费和利润乘0.8系数。 |
八、《四川省建设工程工程量清单计价定额—构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录》册勘误表
(一)构筑物工程
页码 | 定额编号 | 栏目 | 部位 | 误 | 正 |
137 | (二)其他总价措施项目费 | 其他总价措施项目费计取标准 说明 | 城市轨道交通工程G.C地下区间工程定额安全文明施工费取费基础中的定额机械费乘以系数0.15 | 城市轨道交通工程G.C地下区间工程定额其他总价措施项目费取费基础中的定额机械费乘以系数0.15 |