来源:成都鹏业软件 发布日期:2021-10-18 浏览量:4863
京建发〔2021〕317号
各区住房城乡建设委,东城、西城、石景山区住房城市建设委,经济技术开发区开发建设局,各集团(总公司),各有关单位:
为加快推进本市房屋建筑和市政基础设施工程科技创新和智慧工地创建,进一步明确建设工程智慧工地做法实施标准,市住房城乡建设委对《北京市住房和城乡建设委员会关于激励本市房屋建筑和市政基础设施工程科技创新和创建智慧工地的通知》(京建发〔2021〕27号)智慧工地示范做法内容进行了细化,制定了《北京市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地做法认定关键点》,现印发给你们,请参照执行。
北京市住房和城乡建设委员会
2021年9月28日
北京市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地做法认定关键点
序号 | 类别 | 智慧工地做法 | 认定关键点 | 鼓励加分分值 |
1 | 智慧管理 | 项目安装并使用智慧管理信息系统的 | 项目有人员、机械设备、物料、环境与能耗、视频监控、质量安全、进度、塔吊监测、基坑监测等至少3项智慧管理信息系统 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 |
2 | 项目对多项科技创新手段运用集成技术实行综合智慧管理的 | 项目至少对人员、机械设备、物料、环境与能耗、视频监控、质量安全、进度、塔吊监测、基坑监测管理中的至少3项进行集成管理 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
3 | 施工现场采用可视化管理的 | 项目可通过视频监控设备对施工作业面、大门、洗车池、材料堆放区等至少3个关键区域进行实时查看和记录 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
4 | 应用手机app实施风险管控和隐患排查的 | 项目使用APP对人员、机械设备、物料、环境与能耗、视频监控、质量安全、进度、塔吊监测、基坑监测等至少5项以上智慧管理 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
5 | 地铁盾构施工应用实时管理系统的 | 安装使用地下盾构监控系统 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
6 | 施工现场安装人脸(虹膜或其他生物特征)识别设备采集人员在岗信息的 | 施工现场安装、使用人脸识别设备 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
7 | 施工现场采用实名制管理信息采集进场人员信息的 | 现场人员与设备采集信息一致 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
8 | 实行工程施工资料电子化管理的 | 满足其一即可:1.项目应用工程施工资料电子化系统,并将电子化施工资料推送至北京市建设工程档案资料数字化管理系统。2.工程验收资料数字化存储并与BIM模型关联。 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
9 | 采用物联网、大数据、BIM组织施工的 | 项目创建BIM模型,并在施工过程中应用BIM+大数据、物联网、云计算、人工智能等信息技术组织施工 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
10 | 建立技术标准、规范数据库的 | 企业或项目管理部建立了满足项目建设需要的技术标准的电子档案数据库 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
11 | 工程关键工序采取可视化追溯管理的 | 项目对混凝土浇筑、混凝土取样、制样及送样、土方回填、防水工程和外墙保温工程等关键工序的可视化追溯管理,满足《北京市住房和城乡建设委员会关于加强工程质量影像追溯管理的通知》(京建发〔2021〕29号)中“一、加强工程质量影像追溯管理(二)加强对施工过程的追溯管理”规定要求 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
12 | 现场问题及隐患采取自动识别智慧管理的 | 项目对人员穿戴安全帽、安全带、防护服、人员进入危险区域、现场明火、人员吸烟等现场问题至少4项进行自动识别 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
13 | 工程使用的物资材料采取可追溯智慧管理的 | 同时满足以下条件: | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
14 | 工程质量检测采用智慧管理手段的 | 项目采用三维激光扫描仪、智能靠尺、智能角尺、智能回弹检测仪、智能水平仪等至少1项智能设备进行工程质量检测 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
15 | 能够提供建筑物可视化使用说明的 | 项目可以提供建筑物三维可视化模型,或采用倾斜摄影技术、且模型中含有使用说明信息 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
16 | 实施其他智慧管理做法的 | 参建单位结合国家及本市相关管理文件和技术标准予以确认 | 每增加1条并经审核通过的,加0.5分 | |
17 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧创安 | 在用人多的关键环节和重点部位推行“机械化换人、机器人作业、自动化减人”的 | 在现场放样、钢结构焊接、钢筋自动化加工、抹灰、搬运、混凝土压光、巡检等环节至少应用1项智能装备 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 |
2 | 使用多媒体安全培训工具箱的 | 项目采用VR、MR、AR、培训工具箱等至少1项信息化手段进行安全培训、教育 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
3 | 使用智能烟感报警系统的 | 现场或生活区安装、使用智能烟感报警装置或自动喷淋系统 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
4 | 使用电气火灾监控报警的 | 项目施工现场、生活区、办公区安装、使用电气火灾监控报警装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
5 | 卸料平台安装智慧监测装置的 | 现场卸料平台全部安装智慧监测报警装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
6 | 施工升降机安装安全监控智能设备的 | 现场施工升降机全部安装、使用安全监控报警智能设备,具备驾驶员人脸识别、人员限载数等预警功能 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
7 | 使用无人驾驶智能化施工升降机的 | 现场使用无人驾驶智能化施工升降机,具备智能报警,驾驶室按要求配备安全员(驾驶员) | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
8 | 塔式起重机安装安全智能监控装置的 | 满足其中之一即可: | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
9 | 塔式起重机使用吊钩可视化监测系统的 | 现场塔式起重机全部安装、使用吊钩可视化监测系统 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
10 | 基坑安装智慧监测装置的 | 现场基坑安装、使用智慧监测装置,并具备报警功能 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
11 | 现场用电安装智能管理装置的 | 项目安装、使用时控电表或智能电表 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
12 | 使用配电箱安全管理系统的 | 核查现场是否使用配电箱安全管理系统,并有效使用 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
13 | 现场人员配备智能安全帽的 | 现场人员配备并使用智能安全帽,安全帽应具备语音对讲、视频交互、照明等至少1项功能。 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
14 | 现场使用工具式防护栏杆的 | 现场使用工具式防护栏杆 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
15 | 附着式升降脚手架安装智慧检测装置的 | 现场安装、使用附着式升降脚手架智慧监测装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
16 | 混凝土模板支撑体系安装智慧监测装置的 | 现场安装、使用混凝土模板支撑体系智慧监测装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
17 | 使用组拼式大钢模板或铝合金模板或塑料模板的 | 项目使用组拼式大钢模板或铝合金模板或塑料模板 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
18 | 吊篮安装智慧监测装置的 | 现场安装、使用吊篮智慧监测装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
19 | 盾构施工安装智慧监测装置的 | 现场安装、使用盾构施工智慧监测装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
20 | 实施其他智慧创安做法的 | 参建单位结合国家及本市相关管理文件和技术标准予以确认 | 每增加1条并经审核通过的,加0.5分 | |
21 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧提质 | 隐蔽工程全程留存视频影像资料的 | 隐蔽工程全程留存视频影像资料 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 |
2 | 混凝土浇筑、取送样,土方回填,防水及保温工程全程留存影像资料的 | 对混凝土浇筑、取送样,土方回填,防水及保温工程是否按照《北京市住房和城乡建设委员会关于加强工程质量影像追溯管理的通知》(京建发〔2021〕29号)留存视频影像资料 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
3 | 运用空间远程测量或全自动实测实量的 | 项目采用三维激光扫描等技术装备在质量管理方面的应用 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
4 | 长距离隧道采用信号放大器保证移动信号覆盖的 | 长距离隧道工程布置信号、使用信号中继或放大装置实现无线信号覆盖 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
5 | 盾构管片等建筑材料使用二维码进行验收记录的 | 盾构管片等建筑材料可通过物联网技术查询验收记录 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
6 | 对混凝土温度进行智慧监测的 | 设置混凝土温度传感器,实现混凝土温度数据实时传输 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
7 | 应用手机APP对工程质量实施信息化管理的 | 使用手机APP对工程质量进行管理 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
8 | 应用BIM技术开展工程质量管理的 | 项目应用BIM技术开展三维可视化交底、工艺模拟、碰撞检查至少1项质量管理工作 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
9 | 应用可视化装备辅助质量管理的 | 采用VR、MR、AR、高清摄像头等可视化装备,辅助质量管理等 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
10 | 实施其他智慧提质做法的 | 参建单位结合国家及本市相关管理文件和技术标准予以确认 | 每增加1条并经审核通过的,加0.5分 | |
11 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧增绿 | 实施扬尘在线视频监测的 | 项目安装、使用扬尘在线视频监测装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 |
2 | 安装空气颗粒物监测设备,实时采集现场扬尘数据等智慧环境检测的 | 项目现场安装、使用空气颗粒物监测设备等能实现扬尘监测的设备 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
3 | 采用喷淋系统洒水降尘的 | 项目安装、使用喷淋系统 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
4 | 开展施工现场“满眼绿”工程建设,实行绿植绿化景观做法的 | 施工现场除通行道路、作业面、加工堆料场地、临时设施外,基本采取绿植绿化景观代替防尘覆盖等措施 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
5 | 施工现场使用生物质可降解防尘网的 | 施工现场100%使用生物质可降解防尘网 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
6 | 现场非道路移动机械及运渣车智慧管理的 | 项目现场非道路移动机械加装使用污染控制装置、办理编码登记并与监控平台共享信息,或运渣车安装使用定位监测装置 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
7 | 施工现场采用绿色车辆设备的 | 施工现场采用符合绿色环保排放的车辆设备 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
8 | 现场出入口安装高压洗车台的 | 现场所有出入口安装、使用高压洗车台 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
9 | 现场出入口安装车辆号牌识别设备,记录进出场车辆、车身覆盖及清洁信息的 | 现场渣土车辆出入口安装、使用车辆号牌识别系统,并对车身覆盖、清洁信息抓拍、储存 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
10 | 使用明挖基坑电动绿网防尘天幕的 | 明挖基坑安装、使用电动绿网防尘天幕 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
11 | 明挖或暗挖基坑采用防尘隔离棚的 | 明挖或暗挖基坑使用防尘隔离棚 | 符合认定关键点要求的加1分 | |
12 | 施工现场建筑垃圾减量化管理和再生资源化处置的 | 施工现场的建筑垃圾采取减量化管理和再生资源化处置方式 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
13 | 现场电焊施工使用移动式焊接烟尘净化器的 | 现场电焊施工使用移动式焊接烟尘净化器 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
14 | 实施其他智慧增绿做法的 | 参建单位结合国家及本市相关管理文件和技术标准予以确认 | 每增加1条并经审核通过的,加0.5分 | |
15 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧创卫 | 现场封闭式管理采用智慧化手段的 | 施工现场采用电子围栏、闸机、AI摄像头至少2中方式对施工现场进行人员、车辆管理 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 |
2 | 设置人体红外线测温仪(门)检测现场人员体温的 | 施工现场出入口安装、使用人体红外线测温仪 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
3 | 现场出入口张贴“北京健康宝”“行程码”按要求对进场人员实行扫码登记和智慧管理的 | 须同时满足以下条件: 1.现场出入口张贴“北京健康宝”“行程码” | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
4 | 采用智慧化方式落实爱国卫生运动的 | 现场爱国卫生运动满足《北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场深入开展新时代爱国卫生运动三年行动方案》(京建发〔2020〕242号)中“四、专项行动”规定要求 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
5 | 生活区采用物业化智慧管理的 | 项目采用智慧物业管理系统对生活区物业化管理 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
6 | 生活区格严格按要求垃圾分类智慧化管理的 | 项目对生活区垃圾管理符合垃圾分类管理要求,如:有配备分类垃圾箱、有垃圾分类教育和相关记录、在垃圾堆放处设宣传栏等。 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
7 | 推广使用装配式临建房的 | 现场临建房满足《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》(京建发〔2020〕289号)中“第2.0.4~2.0.6条、第7 安装、验收与拆除”规定要求 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
8 | 生活区设置门卫室、宿舍、食堂、卫生间、盥洗设施、淋浴间、洗衣房、晾衣区、突发事件紧急隔离区等临时设施智慧管理方式的 | 生活区满足《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》(京建发〔2020〕289号)中第3.1.4、3.1.5、3.2.6、3.3.5、3.5.3、6.0.2条规定要求 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
9 | 设置食堂的项目,食堂设置隔油池,污水经隔油处理达标的 | 食堂满足《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》(京建发〔2020〕289号)中第3.3.6条规定要求 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
10 | 食品食材采用可追溯智慧管理的 | 食品食材管理满足《建设工程施工现场生活区设置和管理导则》(京建发〔2020〕289号)中第5.0.5、5.0.6条规定要求 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
11 | 采用智慧管理方式践行光盘行动的 | 项目采用设立宣传标识、安装摄像头、设置专人监督等至少2种方式践行光盘行动 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
12 | 现场水、电等资源采用智慧化管理的 | 生活区、施工区、办公区安装、使用智能水表、电表 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
13 | 卫生间污水经化粪池处理达标,并按要求排放等智慧管理的 | 安装使用污水智能监测设备或污水系统经过特殊处理,减少对周边环境的污染的智慧化管理方式 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
14 | 实施其他智慧创卫做法的 | 参建单位结合国家及本市相关管理文件和技术标准予以确认 | 每增加1条并经审核通过的,加0.5分 | |
15 | ||||
. . . | ||||
1 | 智能建造 | 项目设立智能建造管理机构的 | 项目有智能建造管理机构并有对应的职责分工 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 |
2 | 建立涵盖设计、生产、施工、技术服务的全产业链智能建造管理的 | 建立了涵盖设计、生产、施工、技术服务至少3项的集成管理平台 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
3 | 应用BIM智能化方式建造的 | 在深化设计、加工生产、运输、仓储领料、施工过程中,应用BIM | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
4 | 建立装配式建筑部品设计、工业生产与现场施工质量管理协同模式的 | 有装配式建筑项目集成管理平台 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
5 | 装配式建筑采用标准化、立体化、工厂化智能建造方式的 | 装配式建筑采用标准化、立体化、工厂化智能建造方式 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
6 | 建造过程中安装传感器、二维码识别的 | 项目在建造过程中应用二维码、无线射频等物联网技术 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
7 | 钢结构构件、预制混凝土构件应用智能化建造生产的 | 项目采用模型出图、数字化加工 | 符合认定关键点要求的,加0.5分 | |
8 | 实施其他智能建造做法的 | 参建单位结合国家及本市相关管理文件和技术标准予以确认 | 每增加1条并经审核通过的,加0.5分 | |
9 | ||||
. . | ||||
备注 | 当项目已实施完成智慧工地科技创新做法,现场不具备认定条件时,应能提供证明本项目实施智慧工地科技创新做法的影像资料。 |
注:《北京市房屋建筑和市政基础设施工程智慧工地做法认定关键点》正式印发后,市住房城乡建设委将在北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控平台发布应用,并视智慧工地建设情况适时更新认定关键点及鼓励加分分值,另行通知。