来源:成都鹏业软件 发布日期:2022-03-03 浏览量:4954
四川省建筑工程造价指数(2021年下半年)
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) | ||
成都市 | 150.58 | -3.38 |
自贡市 | 179.74 | 3.00 |
绵阳市 | 156.69 | 6.10 |
德阳市 | 195.33 | 3.48 |
攀枝花市 | 152.68 | 7.53 |
泸州市 | 223.46 | 6.27 |
广元市 | 209.87 | 1.40 |
遂宁市 | 205.62 | 9.05 |
内江市 | 163.50 | 0.89 |
乐山市 | 172.20 | 5.14 |
资阳市 | 189.44 | 2.79 |
宜宾市 | 142.42 | 1.16 |
南充市 | 203.40 | 1.49 |
达州市 | 185.01 | 2.99 |
雅安市 | 210.49 | 6.44 |
阿坝州 | 172.60 | 2.17 |
甘孜州 | 194.28 | 0.86 |
凉山州 | 140.28 | 5.23 |
广安市 | 170.02 | 2.01 |
巴中市 | 157.65 | 2.37 |
眉山市 | 162.20 | 1.75 |
注:1.建筑工程包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、
设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
四川省市政工程造价指数(2021年下半年)
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) | ||
成都市 | 179.52 | -0.09 |
自贡市 | 148.65 | 2.87 |
绵阳市 | 143.19 | 6.81 |
德阳市 | 220.17 | 3.98 |
攀枝花市 | 155.37 | 6.39 |
泸州市 | 213.38 | 7.98 |
广元市 | 210.67 | 1.13 |
遂宁市 | 245.86 | 10.02 |
内江市 | 159.39 | 0.70 |
乐山市 | 182.46 | 2.20 |
资阳市 | 211.65 | 1.24 |
宜宾市 | 163.11 | 2.92 |
南充市 | 199.55 | 1.50 |
达州市 | 174.45 | 1.65 |
雅安市 | 274.28 | 6.58 |
凉山州 | 163.14 | 6.32 |
广安市 | 159.07 | 2.59 |
巴中市 | 150.14 | 1.81 |
眉山市 | 167.45 | 3.51 |
注:1.市政工程包括城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、环卫、路
灯、污水处理、垃圾处理、防洪工程等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。