来源:成都鹏业软件 发布日期:2021-08-26 浏览量:8233
四川省建筑工程造价指数(2021年上半年)
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) | ||
成都市 | 155.85 | 10.94 |
自贡市 | 174.51 | 3.17 |
绵阳市 | 147.69 | 5.03 |
德阳市 | 188.76 | 4.43 |
攀枝花市 | 141.99 | 5.88 |
泸州市 | 210.27 | 4.04 |
广元市 | 206.97 | 0.76 |
遂宁市 | 188.56 | 3.84 |
内江市 | 162.06 | 0.46 |
乐山市 | 163.79 | 2.08 |
资阳市 | 184.30 | 2.93 |
宜宾市 | 140.78 | 7.51 |
南充市 | 200.39 | 2.40 |
达州市 | 179.64 | 6.40 |
雅安市 | 197.75 | 6.85 |
阿坝州 | 168.94 | 1.54 |
甘孜州 | 192.63 | 1.70 |
凉山州 | 133.31 | 5.23 |
广安市 | 166.67 | 4.49 |
巴中市 | 153.99 | 2.53 |
眉山市 | 159.41 | 2.79 |
注:1.建筑工程包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、
设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
四川省市政工程造价指数(2021年上半年)
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) | ||
成都市 | 179.68 | 6.74 |
自贡市 | 144.51 | 1.15 |
绵阳市 | 134.05 | 1.79 |
德阳市 | 211.75 | 2.57 |
攀枝花市 | 146.04 | 3.68 |
泸州市 | 197.61 | 2.26 |
广元市 | 208.32 | 0.92 |
遂宁市 | 223.46 | 8.08 |
内江市 | 158.28 | 0.27 |
乐山市 | 178.53 | 1.75 |
资阳市 | 209.05 | 1.61 |
宜宾市 | 158.48 | 1.19 |
南充市 | 196.62 | 4.12 |
达州市 | 171.62 | 4.35 |
雅安市 | 257.36 | 5.58 |
凉山州 | 153.44 | 4.25 |
广安市 | 155.05 | 2.27 |
巴中市 | 147.47 | 2.06 |
眉山市 | 161.77 | 0.15 |
注:1.市政工程包括城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、环卫、路
灯、污水处理、垃圾处理、防洪工程等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
鹏业智慧物业与维修资金
鹏业软件